Find Your Glass Match (BaF ~ D-ZPK)
TIME:
2025-04-02 10:20
Search optical glass by CODE, TYPE, COMPARATIVE MANUFACTURER, GROUP, ROHS COMPLIANCE, or Nd/Vd.
Code | CDGM | Glass Group | Rohs Compliance | Nd | Vd | Hoya | Schott | Ohara |
548540 | BaF1 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.54809 | 53.95 | | BALF5 | BAL5 |
570495 | BaF2 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.5697 | 49.45 | BAF2 | BAF2 | BAM2 |
580539 | BaF3 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.57957 | 53.71 | BAFL4 | BALF4 | BAL4 |
583465 | BaF4 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.58271 | 46.47 | BAF3 | BAF3 | BAM3 |
606439 | BaF5 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.60562 | 43.88 | BAF4 | BAF4 | BAM4 |
603425 | BaF51 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.60323 | 42.48 | BAFD5 | BASF5 | BAM25 |
608462 | BaF6 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.60801 | 46.21 | BAF7 | BAF52 | |
614400 | BaF7 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.61413 | 40.03 | | | |
626391 | BaF8 | Barium Flint | Non Eco glass | 1.62604 | 39.1 | BAFD1 | BASF1 | BAM21 |
569560 | BaK7 | Barium Crown | Non Eco glass | 1.56883 | 56.04 | | BAK4 | BAL14 |
518635 | D-K59 | Crown | Low Tg Glass | 1.5176 | 63.5 | | | |
516641 | D-K9 | Crown | Low Tg Glass | 1.51633 | 64.06 | | | L-BSL7 |
768492 | D-LaF050 | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.76842 | 49.28 | M-TAF101 | | |
774496 | D-LaF50 | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.774 | 49.59 | M-TAF1 | | |
743493 | D-LaF53 | Low Softening Glass | Low Tg Glass | 1.7433 | 49.33 | M-NBF1 | | |
743493 | D-LaF53A | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.7433 | 49.33 | M-NBF1 | | |
756456 | D-LaF72 | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.7555 | 45.6 | | P-LAF37 | |
731405 | D-LaF79 | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.73077 | 40.51 | M-LAF81 | | L-LAM69 |
735488 | D-LaF82L | Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.73485 | 48.77 | | | L-LAM72 |
678549 | D-LaK5 | Low Softening Glass | Low Tg Glass | 1.6779 | 54.89 | | | L-LAL12 |
694563 | D-LaK55 | Lanthanum Crown | Low Tg Glass | 1.694 | 56.3 | | | |
694531 | D-LaK6 | Lanthanum Crown | Low Tg Glass | 1.69384 | 53.1 | M-LAC130 | P-LAK35 | L-LAL13 |
772500 | D-LaK60 | Lanthanum Crown | Low Tg Glass | 1.772 | 50 | | | |
669554 | D-LaK70 | Lanthanum Crown | Low Tg Glass | 1.6691 | 55.39 | | | |
525704 | D-PK3 | Phosphate Crown | Low Tg Glass | 1.525 | 70.37 | | | |
714389 | D-ZBaF58 | Low Softening Glass | Low Tg Glass | 1.7143 | 38.9 | | | |
689311 | D-ZF10 | Dense Flint | Low Tg Glass | 1.68893 | 31.08 | M-FD80 | P-SF8 | L-TIM28 |
723292 | D-ZF20 | Dense Flint | Low Tg Glass | 1.7225 | 29.2 | | P-SF69 | |
2207 | D-ZF93 | Dense Flint | Low Tg Glass | 2.0017 | 20.7 | | | |
587596 | D-ZK2 | Dense Crown | Low Tg Glass | 1.58313 | 59.38 | M-BACD12 | | L-BAL42 |
623582 | D-ZK21 | Dense Crown | Low Tg Glass | 1.62263 | 58.2 | M-BACD15 | | |
589612 | D-ZK3 | Dense Crown | Low Tg Glass | 1.58913 | 61.15 | M-BACD5N | P-SK58A | L-BAL35 |
592607 | D-ZK3L | Dense Crown | Low Tg Glass | 1.5917 | 60.7 | | | |
609579 | D-ZK79 | Dense Crown | Low Tg Glass | 1.60886 | 57.9 | | | |
804465 | D-ZLaF50 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.80337 | 45.49 | M-TAF31 | | |
806409 | D-ZLaF52 | Low Softening Glass | Low Tg Glass | 1.8061 | 40.88 | | | |
806409 | D-ZLaF52A | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.8061 | 40.88 | M-NBFD130 | P-LASF47 | L-LAH53 |
810410 | D-ZLaF52LA | Dense Lanthanum Flint | Rohs Compliant | 1.81 | 40.99 | | P-LASF51 | |
834372 | D-ZLaF53 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.834 | 37.21 | M-NBFD10 | | |
821427 | D-ZLaF61 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.8208 | 42.71 | M-TAFD51 | | |
884372 | D-ZLaF67 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.88385 | 37.2 | M-TAFD307 | | |
809410 | D-ZLaF81 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.8088 | 41 | MZ-NBFD135 | P-LASF50 | |
815370 | D-ZLaF82 | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.8147 | 37.03 | M-NBFD82 | | |
807406 | D-ZLaF84L | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.80705 | 40.55 | | | L-LAH84 |
853406 | D-ZLaF85LB | Dense Lanthanum Flint | Low Tg Glass | 1.8537 | 40.62 | M-TAFD305 | | L-LAH85 |
619635 | D-ZPK1A | Dense Phosphate Crown | Low Tg Glass | 1.62087 | 63.83 | M-PCD4 | | |
593673 | D-ZPK3 | Dense Phosphate Crown | Low Tg Glass | 1.59349 | 57.9 | M-PCD51 | | |
RELATED NEWS
Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd
SZT executive team consists of highly experienced professionals with an average of over 20 years of expertise in the photonics industry. Having worked for renowned corporations around the world, such as Knight Optical, Laser Components, PowerPhotonic, Stock Optics, etc. each member has gained extensive knowledge and capability in design, manufacture, and international business operations. Together, we are committed to leveraging specialized understanding to drive progress, foster collaboration, and exceed expectations in every project you offer.
CONTACT
Add: Kaiping Business Center, Suzhou, Jiangsu, P.R. China, 215103
Tel: +86 13338009289
E-mail: tom@zhenchangsz.com
Office Hours: UTC 00:00-14:00
©2025 Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd Powered by www.300.cn SEO Privacy Policy