Find Your Glass Match (F ~ H-KF)
TIME:
2025-04-02 15:49
Search optical glass by CODE, TYPE, COMPARATIVE MANUFACTURER, GROUP, ROHS COMPLIANCE, or Nd/Vd.
Code | CDGM | Glass Group | Rohs Compliance | Nd | Vd | Hoya | Schott | Ohara |
603380 | F1 | Flint | Non Eco glass | 1.60342 | 38.01 | F5 | F5 | PBM5 |
624368 | F12 | Flint | Non Eco glass | 1.62364 | 36.81 | | | PBM10 |
626357 | F13 | Flint | Non Eco glass | 1.62588 | 35.7 | F1 | F1 | PBM1 |
613370 | F2 | Flint | Non Eco glass | 1.61293 | 36.96 | F3 | F3 | PBM3 |
617366 | F3 | Flint | Non Eco glass | 1.61659 | 36.61 | F4 | F4 | PBM4 |
620364 | F4 | Flint | Non Eco glass | 1.62005 | 36.35 | F2 | F2 | PBM2 |
624359 | F5 | Flint | Non Eco glass | 1.62435 | 35.92 | | | PBM11 |
640346 | F51 | Flint | Non Eco glass | 1.6398 | 34.57 | FD7 | SF7 | PBM27 |
625356 | F6 | Flint | Non Eco glass | 1.62495 | 35.57 | F7 | F7 | |
636354 | F7 | Flint | Non Eco glass | 1.63636 | 35.35 | F6 | F6 | PBM6 |
580537 | H-BaF3 | Barium Flint | Rohs Compliant | 1.57957 | 53.71 | | N-BALF4 | |
583464 | H-BaF4 | Dense Barium Flint | Rohs Compliant | 1.58267 | 46.42 | | | S-BAM3 |
606437 | H-BaF5 | Dense Barium Flint | Rohs Compliant | 1.60562 | 43.88 | | N-BAF4 | S-BAM4 |
571508 | H-BaF52 | Dense Barium Flint | Rohs Compliant | 1.570989 | 50.8 | | | S-BAL2 |
571530 | H-BaF53 | Barium Flint | Rohs Compliant | 1.57135 | 52.95 | | | S-BAL3 |
589532 | H-BaF56 | Dense Barium Flint | Rohs Compliant | 1.58904 | 53.2 | BAFL6 | BALF6 | |
608462 | H-BaF6 | Dense Barium Flint | Rohs Compliant | 1.60801 | 46.2 | | N-BAF52 | |
626391 | H-BaF8 | Barium Flint | Rohs Compliant | 1.62604 | 39.07 | | | |
530605 | H-BaK1 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.53028 | 60.47 | | | |
540597 | H-BaK2 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.53996 | 59.72 | BAC2 | N-BAK2 | S-BAL12 |
547628 | H-BaK3 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.54678 | 62.78 | | | BAL21 |
552634 | H-BaK4 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.55248 | 63.36 | PCD3 | N-PSK3 | BAL23 |
561583 | H-BaK5 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.56069 | 58.34 | | | |
564608 | H-BaK6 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.56388 | 60.76 | BACD11 | N-SK11 | S-BAL41 |
569560 | H-BaK7 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.56883 | 56.04 | BAC4 | N-BAK4 | S-BAL14 |
573575 | H-BaK8 | Barium Crown | Rohs Compliant | 1.5725 | 57.49 | BAC1 | N-BAK1 | S-BAL11 |
603380 | H-F1 | Flint | Rohs Compliant | 1.60342 | 38.01 | E-FL5 | | S-TIM5 |
626357 | H-F13 | Flint | Rohs Compliant | 1.62588 | 35.7 | E-F1 | | S-TIM1 |
613370 | H-F2 | Flint | Rohs Compliant | 1.61293 | 37 | E-F2 | | S-TIM3 |
620364 | H-F4 | Flint | Rohs Compliant | 1.62005 | 36.35 | E-F2 | N-F2 | S-TIM2 |
621359 | H-F5 | Flint | Rohs Compliant | 1.62096 | 35.88 | | | |
640345 | H-F51 | Flint | Rohs Compliant | 1.6398 | 34.46 | E-FD7 | | S-TIM27 |
487845 | H-FK2 | Fluor Crown | Rohs Compliant | 1.48656 | 84.47 | | N-FK51A | |
497816 | H-FK61 | Fluor Crown | Rohs Compliant | 1.497 | 81.61 | FCD1 | N-PK52A | S-FPL51 |
457903 | H-FK71 | Fluor Crown | Rohs Compliant | 1.4565 | 90.27 | FCD10 | | |
500621 | H-K1 | Crown | Rohs Compliant | 1.49967 | 62.07 | | | |
518590 | H-K10 | Crown | Rohs Compliant | 1.51818 | 58.95 | E-C3 | | S-NSL3 |
526602 | H-K11 | Crown | Rohs Compliant | 1.52638 | 60.16 | BACL1 | BALK1 | NSL21 |
534555 | H-K12 | Crown | Rohs Compliant | 1.53359 | 56.47 | ZNC5 | ZK5 | ZSL5 |
519617 | H-K16 | Crown | Rohs Compliant | 1.51878 | 61.69 | BACL3 | | |
500660 | H-K2 | Crown | Rohs Compliant | 1.50047 | 66.02 | BSC4 | BK4 | BSL4 |
505647 | H-K3 | Crown | Rohs Compliant | 1.50463 | 64.72 | | BK5 | |
510634 | H-K5 | Crown | Rohs Compliant | 1.51007 | 63.36 | BSC1 | BK1 | BSL1 |
522595 | H-K50 | Crown | Rohs Compliant | 1.52249 | 59.48 | C5 | N-K5 | S-NSL5 |
523586 | H-K51 | Crown | Rohs Compliant | 1.52307 | 58.64 | C12 | | NSL51 |
523586 | H-K51A | Crown | Rohs Compliant | 1.52307 | 58.64 | C12 | | S-NSL51 |
511605 | H-K6 | Crown | Rohs Compliant | 1.51112 | 60.46 | C7 | K7 | NSL7 |
515606 | H-K7 | Crown | Rohs Compliant | 1.51478 | 60.63 | | | |
516641 | H-K9 | Crown | Rohs Compliant | 1.51637 | 64.07 | | | S-BSL7 |
517642 | H-K9L | Crown | Rohs Compliant | 1.5168 | 64.2 | BSC7 | N-BK7 | S-BSL7 |
517522 | H-KF6 | Crown Flint | Rohs Compliant | 1.51742 | 52.15 | E-CF6 | | S-NSL36 |
RELATED NEWS
Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd
SZT executive team consists of highly experienced professionals with an average of over 20 years of expertise in the photonics industry. Having worked for renowned corporations around the world, such as Knight Optical, Laser Components, PowerPhotonic, Stock Optics, etc. each member has gained extensive knowledge and capability in design, manufacture, and international business operations. Together, we are committed to leveraging specialized understanding to drive progress, foster collaboration, and exceed expectations in every project you offer.
CONTACT
Add: Kaiping Business Center, Suzhou, Jiangsu, P.R. China, 215103
Tel: +86 13338009289
E-mail: tom@zhenchangsz.com
Office Hours: UTC 00:00-14:00
©2025 Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd Powered by www.300.cn SEO Privacy Policy