Find Your Glass Match (ZBaF ~ ZK)
TIME:
2025-04-02 16:00
Search optical glass by CODE, TYPE, COMPARATIVE MANUFACTURER, GROUP, ROHS COMPLIANCE, or Nd/Vd.
Code | CDGM | Glass Group | Rohs Compliance | Nd | Vd | Hoya | Schott | Ohara |
622531 | ZBaF1 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.62231 | 53.14 | BACED2 | SSK2 | BSM22 |
620498 | ZBaF11 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.62012 | 49.8 | BACED9 | | BSM29 |
639452 | ZBaF13 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.6393 | 45.18 | BAF12 | BAF12 | BAM12 |
651383 | ZBaF15 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.65128 | 38.32 | BAFD4 | | BAH24 |
668419 | ZBaF17 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.66755 | 41.93 | BAFD6 | BASF6 | BAH26 |
670392 | ZBaF18 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.66998 | 39.2 | | BASF12 | BAH32 |
640483 | ZBaF2 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.63962 | 48.27 | | | |
664355 | ZBaF4 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.66426 | 35.45 | BAFD2 | BASF2 | BAH22 |
683445 | ZBaF51 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.68273 | 44.5 | BAF22 | BAF50 | BAH51 |
607494 | ZBaF8 | Dense Barium Flint | Non Eco glass | 1.60729 | 49.4 | BAF5 | BAF5 | BAM5 |
648338 | ZF1 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.64769 | 33.84 | FD2 | SF2 | PBM22 |
689312 | ZF10 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.68893 | 31.18 | FD8 | SF8 | PBM28 |
699301 | ZF11 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.69895 | 30.07 | FD15 | SF15 | PBM35 |
762266 | ZF12 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.76182 | 26.55 | FD14 | SF14 | PBH14 |
785258 | ZF13 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.78472 | 25.76 | FD11 | SF11 | PBH11 |
918215 | ZF14 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.91761 | 21.51 | | SF58 | |
673322 | ZF2 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.6727 | 32.17 | FD5 | SF5 | PBM25 |
717295 | ZF3 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.71736 | 29.5 | FD1 | SF1 | PBH11 |
728283 | ZF4 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.72825 | 28.32 | FD10 | SF10 | PBH10 |
740282 | ZF5 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.74 | 28.24 | FD3 | SF3 | PBH3 |
741278 | ZF50 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.74077 | 27.76 | FD13 | SF13 | PBH13 |
785261 | ZF51 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.7847 | 26.08 | FDS3 | SF56A | PBH23 |
847238 | ZF52 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.84666 | 23.83 | FDS9 | SF57 | PBH53 |
755275 | ZF6 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.7552 | 27.53 | FD4 | SF4 | PBH4 |
806254 | ZF7 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.80627 | 25.37 | | | |
805255 | ZF7L | Dense Flint | Non Eco glass | 1.80518 | 25.46 | FD6 | SF6 | PBH6 |
805255 | ZF7LHT | High Transmittance | Rohs Compliant | 1.80518 | 25.46 | | SF6HT | |
654337 | ZF8 | Dense Flint | Non Eco glass | 1.65446 | 33.65 | FD9 | SF9 | PBM29 |
617514 | ZK51 | Dense Crown | Non Eco glass | 1.61765 | 55.14 | BACED4 | SSK4 | BSM24 |
RELATED NEWS
Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd
SZT executive team consists of highly experienced professionals with an average of over 20 years of expertise in the photonics industry. Having worked for renowned corporations around the world, such as Knight Optical, Laser Components, PowerPhotonic, Stock Optics, etc. each member has gained extensive knowledge and capability in design, manufacture, and international business operations. Together, we are committed to leveraging specialized understanding to drive progress, foster collaboration, and exceed expectations in every project you offer.
CONTACT
Add: Kaiping Business Center, Suzhou, Jiangsu, P.R. China, 215103
Tel: +86 13338009289
E-mail: tom@zhenchangsz.com
Office Hours: UTC 00:00-14:00
©2025 Suzhou Zhenchang Technology Co., Ltd Powered by www.300.cn SEO Privacy Policy